Počasí na Kypru: Famagusta: 0°C / 0°C Larnaca: 0°C / 0°C Limassol: 0°C / 0°C Nicosia: 0°C / 0°C Paphos: 0°C / 0°C Troodos: 0°C / 0°C Více>>
Evidenční číslo nabídky: | A111 | |
Lokalita: | Nicosia - Katydata | |
Typ reality: | Apartmán | |
Velikost: | 0 m2 | |
Cena od: | 164.871 EUR | |
Orientační cena v Kč: | 4.438.327 Kč | |
Dokončení: | únor 2009 | |
Vzdálenost od moře (m): | více jak 1000 m | |
Vzdálenost od letiště (m): | více jak 1000 m | |
Bazén: | ano | |
Golfová nemovitost: | ne | |
První majitel: | novostavba |
Tento projekt se skládá z 5 budov se 72 apartmány a nachází se na vrcholku vesnice Mazotos. Uspořádání budov bylo pečlivě navrženo tak, aby budovy situované v různých výškách svahu poskytovaly volný výhled na moře a údolí. Tyto výhledy jsou zkrátka úžasné!