Počasí na Kypru: Famagusta: 0°C / 0°C Larnaca: 0°C / 0°C Limassol: 0°C / 0°C Nicosia: 0°C / 0°C Paphos: 0°C / 0°C Troodos: 0°C / 0°C Více>>
1 EUR je 26.920 Kč
ke dni 8. 12. 2024
Po Vašem příletu na Kypr na nové mezinárodní letiště v Larnace vám rádi zajistíme přistavení smluvního taxi nebo minubusu za předem domluvenou cenu a dopravíme vás po celém Kypru přímo až do vaší pronajaté prázdninové vily, apartmánu nebo hotelu.
Doprava z a na |
Doprava z a do | Taxi 4 osoby | Minibus 7 osob |
LARNACA AIRPORT | PERVOLIA | € 20,00 | € 50,00 |
LARNACA AIRPORT | AYIA NAPA | € 45,00 | € 75,00 |
LARNACA AIRPORT | PROTERAS | € 55,00 | € 80,00 |
LARNACA AIRPORT | PARALIMNI | € 55,00 | € 80,00 |
LARNACA AIRPORT | PAPHOS | € 120,00 |
€ 150,00 |
LARNACA AIRPORT |
LIMASSOL | € 65,00 | € 85,00 |
LARNACA AIRPORT | POLIS a LATCHI | € 160,00 | € 200,00 |
LARNACA AIRPORT | PEYIA | € 120,00 | € 150,00 |
LARNACA AIRPORT | KISSONERGA | € 120,00 | € 150,00 |
LARNACA AIRPORT | TALA | € 120,00 | € 150,00 |
LARNACA AIRPORT | ANARITA | € 120,00 | € 150,00 |
LARNACA AIRPORT | NICOSIA | € 65,00 | € 85,00 |
Uvedené ceny jsou v EURO za jízdu jedním směrem, bez ohledu na denní dobu.
V případě, že jste v přehledu cen nenalezli místo vašeho ubytování na Kypru, kontaktujte nás pro upřesnění ceny transferu.
Na vyžádání nabízíme i dopravu limuzínami a luxusními vozy BMW nebo Mercedes.